Soyabean bhav today 24 february : आज सोयाबीन बाजार भावात जबरदस्त वाढ…! पहा आपल्या जिल्ह्यातील लाईव्ह बाजार भाव

Soyabean bhav today 24 february

शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/02/2024
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 250 3000 4371 4300
माजलगाव क्विंटल 528 4100 4441 4431
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 16 4275 4326 4300
संगमनेर क्विंटल 1 4270 4270 4270
पाचोरा क्विंटल 60 4275 4306 4291
सिल्लोड क्विंटल 4 4350 4350 4350
कारंजा क्विंटल 4000 4030 4455 4370
परळी-वैजनाथ क्विंटल 300 4300 4522 4500
तुळजापूर क्विंटल 105 4450 4450 4450
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 470 4250 4400 4320
राहता क्विंटल 18 4318 4352 4335
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 4200 4200 4200
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 112 4261 4450 4380
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 4490 4490 4490
अमरावती लोकल क्विंटल 4602 4300 4392 4346
परभणी लोकल क्विंटल 140 4400 4480 4450
अमळनेर लोकल क्विंटल 15 4160 4160 4160
हिंगोली लोकल क्विंटल 450 4090 4451 4270
कोपरगाव लोकल क्विंटल 234 4000 4365 4220
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 21 3300 4320 3951
मेहकर लोकल क्विंटल 1020 4000 4390 4200
महागाव लोकल क्विंटल 150 4000 4400 4300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 145 3831 4365 4341
जळकोट पांढरा क्विंटल 373 4255 4521 4401
जालना पिवळा क्विंटल 2315 4050 4375 4350
अकोला पिवळा क्विंटल 3996 4040 4380 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 398 4100 4380 4240
आर्वी पिवळा क्विंटल 205 3000 4400 4100
चिखली पिवळा क्विंटल 555 4100 4350 4225
हिंगणघाट पिवळा क्विंटल 3176 2700 4500 3700
वाशीम पिवळा क्विंटल 1800 4200 4370 4250
वाशीम – अनसींग पिवळा क्विंटल 300 4250 4550 4350
पैठण पिवळा क्विंटल 1 4000 4000 4000
उमरेड पिवळा क्विंटल 1786 3800 4560 4300
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 107 4210 4350 4280
जिंतूर पिवळा क्विंटल 103 4356 4400 4376
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 850 4220 4440 4370
मलकापूर पिवळा क्विंटल 495 3600 4325 4170
दिग्रस पिवळा क्विंटल 265 4215 4350 4315
जामखेड पिवळा क्विंटल 117 4000 4300 4150
गेवराई पिवळा क्विंटल 100 4176 4360 4260
चांदूर बझार पिवळा क्विंटल 385 4000 4300 4150
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 32 4200 4300 4250
वरोरा पिवळा क्विंटल 189 3400 4400 3950
वरोरा-शेगाव पिवळा क्विंटल 12 3100 4200 4000
वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 64 3800 4150 4000
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 49 4200 4420 4380
मंठा पिवळा क्विंटल 8 4000 4300 4251
औसा पिवळा क्विंटल 1228 4311 4675 4618
निलंगा पिवळा क्विंटल 140 4300 4510 4400
चाकूर पिवळा क्विंटल 22 4380 4516 4450
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 366 4492 4511 4501
सेनगाव पिवळा क्विंटल 53 4100 4350 4200
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 4600 4650 4620
राजूरा पिवळा क्विंटल 65 4250 4295 4280
काटोल पिवळा क्विंटल 166 3611 4421 4250
आष्टी (वर्धा) पिवळा क्विंटल 140 4000 4360 4200
सिंदी पिवळा क्विंटल 116 3565 4300 4055

 

पुढे वाचा…

सरकारी योजनांची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Comment